产品结构
结构 | 结构 | UTP |
对数 | 4对 | |
AWG | 24AWG | |
导体直径 | 0.53 | |
单股/多股 纯铜/镀锡 | 单股 固态纯铜 | |
绝缘层 | 绝缘材料 | HDPE |
绝缘外径(mm) | 1.02 | |
线对色谱 | 蓝白/蓝 橙白/橙 绿白/绿 棕白/棕 | |
十字架 | 有 | |
屏蔽层 | 特殊屏蔽材料 | 无 |
屏蔽材料 | 无 | |
接地线 | 无 | |
外层保护 | 外护套材料 | PVC或(LSZH) |
外护套撕裂线 | 有 | |
总线径 | 6.2 |
电气特性
工作电容 @ kHz | ≤5.8 皮法/百米 |
线对对地电容不平衡 | ≤350皮法/百米 |
额定传播速率 | 65% |
线对时延差 (ns/100米) | 48ns/100米 |
最大导体直流电阻 @ 20 Deg. C | 7.02Ω /100米 (23AWG) |
线对直流不平衡电阻 @ 20 Deg. C | ≤2% |
绝缘电阻最小值(MΩ/KM) | 5000 |
机械特性
工作温度 | -20~70℃ |
最大承受力 | 110牛顿 |
拉力 最小弯曲半径 | 8 x O.D. |
阻燃等级 | 普通 |
机构 | 等级 |
RoHS 2011/65/EU | 符合 |
ISO 9001:2008 | 根据该质量管理体系的要求进行设计、生产和/或分销。 |
型号 | 名称 | 线规 | 标准颜色 | 包装 | 长度 | 重量 |
HT7104 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 24AWG | 灰色 | 箱 | 305m(1000ft) | 14.5KG |
HT7104-CMR | 六类4对非屏蔽双绞线(CMR) | 24AWG | 灰色 | 箱 | 305m(1000ft) | 14.5KG |
HT7104L | 六类4对非屏蔽双绞线(LSZH) | 24AWG | 灰色 | 箱 | 305m(1000ft) | 14.5KG |